Լվացքի մեքենա TOSHIBA TW-BK100S2AM (SK)
Բնութագրերը
ԱպրանքանիշՃապոնիա | Արտադրող երկիրՉինաստան | ԳույնԱրծաթագույն |
100% չորացումՈչ | Աղմուկը լվացքի ժամանակ (dB)56 | Աղմուկը քամելու ժամանակ (dB)73 |
ԴասՍտանդարտ | ԷկրանԱյո | Էներգախնայողության դասA+++ |
Կարճ նկարագրություն
Լրացուցիչ տեղեկություն | |
---|---|
Դաս | Ստանդարտ |
Հիմնական պարամետրերը | |
100% չորացում | Ոչ |
Աղմուկը լվացքի ժամանակ (dB) | 56 |
Աղմուկը քամելու ժամանակ (dB) | 73 |
Ապրանքանիշ | Ճապոնիա |
Արտադրող Երկիր | Չինաստան |
Էներգախնայողության դաս | A+++ |
Լվացքի դաս | A |
Լվացքի քանակությունը (կգ) | 9 |
Խորություն (սմ ) | 59.5 |
Ծրագրերի քանակ | 15 |
Հատուկ հնարավորություն | Ոչ |
Ջրի ծախսը (լ/ցիկլ) | 57 |
Քամելու արագութ. (պտ/րոպե) | 1200 |
Քամելու դաս | B |
Էկրան | Այո |
Գույն | Արծաթագույն |
Գտել ե՞ք ավելի էժան
Մուտքագրեք առաքման հասցեն
Նկարագրություն
Լրացուցիչ տեղեկություն | |
---|---|
Դաս | Ստանդարտ |
Հիմնական պարամետրերը | |
100% չորացում | Ոչ |
Աղմուկը լվացքի ժամանակ (dB) | 56 |
Աղմուկը քամելու ժամանակ (dB) | 73 |
Ապրանքանիշ | Ճապոնիա |
Արտադրող Երկիր | Չինաստան |
Էներգախնայողության դաս | A+++ |
Լվացքի դաս | A |
Լվացքի քանակությունը (կգ) | 9 |
Խորություն (սմ ) | 59.5 |
Ծրագրերի քանակ | 15 |
Հատուկ հնարավորություն | Ոչ |
Ջրի ծախսը (լ/ցիկլ) | 57 |
Քամելու արագութ. (պտ/րոպե) | 1200 |
Քամելու դաս | B |
Էկրան | Այո |
Գույն | Արծաթագույն |
Տեխնիկական տվյալներ Լվացքի մեքենա TOSHIBA TW-BK100S2AM (SK)
Հիմնական պարամետրերը
Ապրանքանիշ | Ճապոնիա |
---|---|
Արտադրող երկիր | Չինաստան |
Գույն | Արծաթագույն |
Հիմնական պարամետրերը
100% չորացում | Ոչ |
---|---|
Աղմուկը լվացքի ժամանակ (dB) | 56 |
Աղմուկը քամելու ժամանակ (dB) | 73 |
Դաս | Ստանդարտ |
Էկրան | Այո |
Էներգախնայողության դաս | A+++ |
Լվացքի դաս | A |
Լվացքի քանակությունը (կգ) | 9 |
Խորություն (սմ ) | 59.5 |
Ծրագրերի քանակ | 15 |
Հատուկ հնարավորություն | Ոչ |
Ջրի ծախսը (լ/ցիկլ) | 57 |
Քամելու արագութ. (պտ/րոպե) | 1200 |
Քամելու դաս | B |
Կարծիքներ 0
-
Այս ապրանքի վերաբերյալ կարծիքներ չկան.
Հարց եւ պատասխան 0
-
Հարցեր դեռ չկան
Թեգ: Լվացքի, մեքենա, TOSHIBA, TW-BK100S2AM, (SK), v3gyi167172