լվացքի մեքենա SAMSUNG WD70T4047CE
Բնութագրերը
ԱպրանքանիշԿորեա | Արտադրող երկիրՉինաստան | ԳույնՍպիտակ |
100% չորացում5 | Աղմուկը լվացքի ժամանակ (dB)54 | Աղմուկը քամելու ժամանակ (dB)73 |
ԴասՍտանդարտ | ԷկրանԱյո | Էներգախնայողության դասA |
Կարճ նկարագրություն
Լրացուցիչ տեղեկություն | |
---|---|
Դաս | Ստանդարտ |
Հիմնական պարամետրերը | |
100% չորացում | 5 |
Աղմուկը լվացքի ժամանակ (dB) | 54 |
Աղմուկը քամելու ժամանակ (dB) | 73 |
Ապրանքանիշ | Կորեա |
Արտադրող Երկիր | Չինաստան |
Էներգախնայողության դաս | A |
Լվացքի դաս | A |
Լվացքի քանակությունը (կգ) | 7 |
Խորություն (սմ ) | 55 |
Ծրագրերի քանակ | 12 |
Հատուկ հնարավորություն | ECO Bubble |
Ջրի ծախսը (լ/ցիկլ) | 98 |
Քամելու արագութ. (պտ/րոպե) | 1400 |
Քամելու դաս | A |
Էկրան | Այո |
Գույն | Սպիտակ |
Գտել ե՞ք ավելի էժան
Մուտքագրեք առաքման հասցեն
Նկարագրություն
Լրացուցիչ տեղեկություն | |
---|---|
Դաս | Ստանդարտ |
Հիմնական պարամետրերը | |
100% չորացում | 5 |
Աղմուկը լվացքի ժամանակ (dB) | 54 |
Աղմուկը քամելու ժամանակ (dB) | 73 |
Ապրանքանիշ | Կորեա |
Արտադրող Երկիր | Չինաստան |
Էներգախնայողության դաս | A |
Լվացքի դաս | A |
Լվացքի քանակությունը (կգ) | 7 |
Խորություն (սմ ) | 55 |
Ծրագրերի քանակ | 12 |
Հատուկ հնարավորություն | ECO Bubble |
Ջրի ծախսը (լ/ցիկլ) | 98 |
Քամելու արագութ. (պտ/րոպե) | 1400 |
Քամելու դաս | A |
Էկրան | Այո |
Գույն | Սպիտակ |
Տեխնիկական տվյալներ լվացքի մեքենա SAMSUNG WD70T4047CE
Հիմնական պարամետրերը
Ապրանքանիշ | Կորեա |
---|---|
Արտադրող երկիր | Չինաստան |
Գույն | Սպիտակ |
Հիմնական պարամետրերը
100% չորացում | 5 |
---|---|
Աղմուկը լվացքի ժամանակ (dB) | 54 |
Աղմուկը քամելու ժամանակ (dB) | 73 |
Դաս | Ստանդարտ |
Էկրան | Այո |
Էներգախնայողության դաս | A |
Լվացքի դաս | A |
Լվացքի քանակությունը (կգ) | 7 |
Խորություն (սմ ) | 55 |
Ծրագրերի քանակ | 12 |
Հատուկ հնարավորություն | ECO Bubble |
Ջրի ծախսը (լ/ցիկլ) | 98 |
Քամելու արագութ. (պտ/րոպե) | 1400 |
Քամելու դաս | A |
Կարծիքներ 0
-
Այս ապրանքի վերաբերյալ կարծիքներ չկան.
Հարց եւ պատասխան 0
-
Հարցեր դեռ չկան
Թեգ: Լվացքի, մեքենա, SAMSUNG, WD70T4047CE, v3gyi173536