լվացքի մեքենա MIDEA MFE06W60/W-C
Բնութագրերը
ԱպրանքատեսակԼվացքի մեքենա | ԳույնըՍպիտակ | Էներգախնայողության դասըА+ |
Լվացքի դասըА | Ծրագրերի քանակը23 | Հոսանքի ծախսը0.53 կՎտ/ժ |
Չափսերը (ԼxԲxԽ) (սմ)60 x 85 x 40 | Ջրի ծախսը59 լ/ցիկլ | Քամելու արագությունը (պտ/րոպե)1000 |
Կարճ նկարագրություն
Ընդհանուր Բնութագիր | |
---|---|
Ապրանքատեսակ | Լվացքի մեքենա |
Լվացքի քանակությունը (կգ) | 6 |
Քամելու արագությունը (պտ/րոպե) | 1000 |
Ծրագրերի քանակը | 23 |
Լվացքի դասը | А |
Էներգախնայողության դասը | А+ |
Հոսանքի ծախսը | 0.53 կՎտ/ժ |
Ջրի ծախսը | 59 լ/ցիկլ |
Էկրան | Առկա է |
Գույնը | Սպիտակ |
Չափսերը (ԼxԲxԽ) (սմ) | 60 x 85 x 40 |
Գտել ե՞ք ավելի էժան
Մուտքագրեք առաքման հասցեն
Նկարագրություն
Ընդհանուր Բնութագիր | |
---|---|
Ապրանքատեսակ | Լվացքի մեքենա |
Լվացքի քանակությունը (կգ) | 6 |
Քամելու արագությունը (պտ/րոպե) | 1000 |
Ծրագրերի քանակը | 23 |
Լվացքի դասը | А |
Էներգախնայողության դասը | А+ |
Հոսանքի ծախսը | 0.53 կՎտ/ժ |
Ջրի ծախսը | 59 լ/ցիկլ |
Էկրան | Առկա է |
Գույնը | Սպիտակ |
Չափսերը (ԼxԲxԽ) (սմ) | 60 x 85 x 40 |
Տեխնիկական տվյալներ լվացքի մեքենա MIDEA MFE06W60/W-C
Ընդհանուր Բնութագիր
Ապրանքատեսակ | Լվացքի մեքենա |
---|---|
Գույնը | Սպիտակ |
Էներգախնայողության դասը | А+ |
Լվացքի դասը | А |
Ծրագրերի քանակը | 23 |
Հոսանքի ծախսը | 0.53 կՎտ/ժ |
Չափսերը (ԼxԲxԽ) (սմ) | 60 x 85 x 40 |
Ջրի ծախսը | 59 լ/ցիկլ |
Քամելու արագությունը (պտ/րոպե) | 1000 |
Հիմնական պարամետրերը
Էկրան | Առկա է |
---|---|
Լվացքի քանակությունը (կգ) | 6 |
Կարծիքներ 0
-
Այս ապրանքի վերաբերյալ կարծիքներ չկան.
Հարց եւ պատասխան 0
-
Հարցեր դեռ չկան
Թեգ: լվացքի, մեքենա, MIDEA, MFE06W60/W-C, v35Ta67249