լվացքի մեքենա SAMSUNG WF60F1R2G0WDBY
Բնութագրերը
ԱպրանքատեսակԼվացքի մեքենա | ԳույնըՍպիտակ | Էներգախնայողության դասըA |
Լվացքի դասըА | Ծրագրերի քանակը8 | Հոսանքի ծախսը1,02 կՎտ/ժ |
Չափսերը (ԼxԲxԽ) (սմ)60 x 85 x 45 | Ջրի ծախսը48 լ/ցիկլ | Քամելու արագությունը (պտ/րոպե)1000 |
Կարճ նկարագրություն
Ընդհանուր Բնութագիր | |
---|---|
Ապրանքատեսակ | Լվացքի մեքենա |
Լվացքի քանակությունը (կգ) | 6 |
Քամելու արագությունը (պտ/րոպե) | 1000 |
Ծրագրերի քանակը | 8 |
Լվացքի դասը | А |
Էներգախնայողության դասը | A |
Հոսանքի ծախսը | 1,02 կՎտ/ժ |
Ջրի ծախսը | 48 լ/ցիկլ |
Էկրան | Առկա է |
Գույնը | Սպիտակ |
Չափսերը (ԼxԲxԽ) (սմ) | 60 x 85 x 45 |
Գտել ե՞ք ավելի էժան
Մուտքագրեք առաքման հասցեն
Նկարագրություն
Ընդհանուր Բնութագիր | |
---|---|
Ապրանքատեսակ | Լվացքի մեքենա |
Լվացքի քանակությունը (կգ) | 6 |
Քամելու արագությունը (պտ/րոպե) | 1000 |
Ծրագրերի քանակը | 8 |
Լվացքի դասը | А |
Էներգախնայողության դասը | A |
Հոսանքի ծախսը | 1,02 կՎտ/ժ |
Ջրի ծախսը | 48 լ/ցիկլ |
Էկրան | Առկա է |
Գույնը | Սպիտակ |
Չափսերը (ԼxԲxԽ) (սմ) | 60 x 85 x 45 |
Տեխնիկական տվյալներ լվացքի մեքենա SAMSUNG WF60F1R2G0WDBY
Ընդհանուր Բնութագիր
Ապրանքատեսակ | Լվացքի մեքենա |
---|---|
Գույնը | Սպիտակ |
Էներգախնայողության դասը | A |
Լվացքի դասը | А |
Ծրագրերի քանակը | 8 |
Հոսանքի ծախսը | 1,02 կՎտ/ժ |
Չափսերը (ԼxԲxԽ) (սմ) | 60 x 85 x 45 |
Ջրի ծախսը | 48 լ/ցիկլ |
Քամելու արագությունը (պտ/րոպե) | 1000 |
Հիմնական պարամետրերը
Էկրան | Առկա է |
---|---|
Լվացքի քանակությունը (կգ) | 6 |
Կարծիքներ 0
-
Այս ապրանքի վերաբերյալ կարծիքներ չկան.
Հարց եւ պատասխան 0
-
Հարցեր դեռ չկան
Թեգ: լվացքի, մեքենա, SAMSUNG, WF60F1R2G0WDBY, v35Ta69328